| 单位为毫米 | |||||||||||||||||||||
| 公称 | 基 本 系 列 代 码 | ||||||||||||||||||||
| 通径 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 
| DN | 结 构 长 度 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 108 | 140 | 165 | 165 | 216 | 264 | 108 | 140 | 152 | 140 | 140 | ||||||||||
| 20 | 117 | 152 | 190 | 190 | 229 | 229 | 273 | 117 | 152 | 178 | 152 | 152 | |||||||||
| 25 | 127 | 165 | 216 | 133 | 216 | 140 | 254 | 140 | 254 | 186 | 308 | 127 | 165 | 203 | 216 | 165 | 190 | ||||
| 32 | 140 | 178 | 229 | 146 | 229 | 165 | 279 | 165 | 279 | 232 | 349 | 140 | 184 | 216 | 229 | 178 | — | ||||
| 40 | 165 | 190 | 241 | 152 | 241 | 178 | 305 | 178 | 305 | 384 | 165 | 203 | 229 | 241 | 190 | 190 | 241 | ||||
| 50 | 216 | 216 | 292 | 178 | 292 | 216 | 368 | 216 | 368 | 279 | 451 | 203 | 229 | 267 | 267 | 216 | 216 | 230 | 267 | 283 | |
| 65 | 241 | 241 | 330 | 216 | 330 | 254 | 419 | 254 | 419 | 330 | 508 | 216 | 279 | 292 | 292 | 241 | 241 | 290 | 305 | 330 | |
| 80 | 283 | 283 | 356 | 254 | 356 | 305 | 381 | 305 | 470 | 368 | 578 | 241 | 318 | 318 | 318 | 283 | 283 | 310 | 330 | 387 | |
| 100 | 305 | 305 | 406 | 305 | 432 | 356 | 457 | 406 | 546 | 457 | 673 | 292 | 368 | 356 | 356 | 305 | 305 | 350 | 356 | 457 | 559 | 
| 125 | 381 | 381 | 457 | 381 | 508 | 432 | 559 | 483 | 673 | 533 | 794 | 356 | — | 400 | 400 | 381 | — | 400 | 381 | — | — | 
| 150 | 403 | 403 | 495 | 457 | 559 | 508 | 610 | 559 | 705 | 610 | 914 | 406 | 470 | 444 | 444 | 403 | 457 | 480 | 457 | 559 | 711 | 
| 200 | 419 | 419 | 597 | 584 | 660 | 660 | 737 | 711 | 832 | 762 | 1022 | 495 | 597 | 559 | 533 | 419 | 521 | 600 | 521 | 686 | 845 | 
| 250 | 457 | 457 | 673 | 711 | 787 | 787 | 838 | 864 | 991 | 914 | 1270 | 622 | 673 | 622 | 622 | 457 | 559 | 730 | 559 | 826 | 889 | 
| 300 | 502 | 502 | 762 | 813 | 838 | 914 | 956 | 991 | 1130 | 1041 | 1422 | 698 | 775 | 711 | 711 | 502 | 635 | 850 | 635 | 965 | 1016 | 
| 350 | 572 | 572 | 862 | 889 | 889 | 991 | 1029 | 1067 | 1257 | 1118 | — | 787 | — | — | 838 | 572 | 762 | 980 | 762 | — | — | 
| 400 | 610 | 838 | 902 | 991 | 991 | 1092 | 1130 | 1194 | 1384 | 1245 | 914 | 864 | 610 | 838 | 1100 | 838 | |||||
| 450 | 660 | 914 | 978 | 1092 | 1092 | — | 1219 | 1346 | 1537 | 1397 | 978 | 978 | 660 | 914 | — | 914 | |||||
| 500 | 711 | 991 | 1054 | 1194 | 1194 | 1321 | 1473 | 1664 | — | 1016 | 711 | 991 | 991 | ||||||||
| 550 | 762 | 1092 | 1143 | — | 1295 | — | — | — | 1067 | 1118 | — | 1092 | 1092 | ||||||||
| 600 | 813 | 1143 | 1232 | 1397 | 1397 | 1549 | 1943 | 1295 | 1346 | 813 | 1143 | 1143 | |||||||||
| 650 | 864 | 1245 | 1308 | — | 1448 | — | — | — | 1245 | 1245 | |||||||||||
| 700 | 914 | 1346 | 1397 | 1549 | 1448 | 1499 | 1346 | 1346 | |||||||||||||
| 750 | 1397 | 1524 | 1651 | 1524 | 1594 | 1397 | 1397 | ||||||||||||||
| 800 | 965 | 1524 | 1651 | 1778 | — | — | 1524 | 1524 | |||||||||||||
| 850 | 1016 | 1626 | 1778 | 1930 | 1626 | 1626 | |||||||||||||||
| 900 | 1727 | 1880 | 2083 | 1996 | 2083 | 1727 | 1727 | ||||||||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)