| 单位为毫米 | ||||||||||||||||||
| 公称 | 基 本 系 列 代 码 | |||||||||||||||||
| 通径 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | 
| DN | 结 构 长 度 | |||||||||||||||||
| 6 | — | — | — | — | 46 | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 8 | 50 | |||||||||||||||||
| 10 | 48 | 56 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| 15 | 42 | 50 | 52 | 56 | 60 | 65 | 65 | 65 | 68 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 20 | 45 | 60 | 60 | 67 | 65 | 70 | 75 | 85 | 78 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 25 | 52 | 65 | 70 | 78 | 75 | 80 | 90 | 110 | 86 | 110 | 115 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 
| 32 | 55 | 75 | 80 | 88 | 85 | 90 | 105 | 120 | 100 | 130 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 120 | 140 | 130 | 
| 40 | 60 | 85 | 86 | 104 | 95 | 100 | 120 | 140 | 106 | 150 | 150 | 170 | 135 | 140 | 170 | 135 | 170 | 150 | 
| 50 | 70 | 95 | 104 | 120 | 110 | 110 | 140 | 165 | 130 | 170 | 180 | 200 | 170 | 170 | 200 | 155 | 180 | 170 | 
| 65 | 82 | 115 | — | — | 120 | 130 | 165 | 203 | — | 220 | 190 | 260 | — | — | — | — | — | — | 
| 80 | 90 | 130 | — | — | — | 254 | 250 | — | 290 | |||||||||
| 100 | 110 | 145 | — | 300 | — | |||||||||||||
| 注1:适用于直通式和角式结构。 | ||||||||||||||||||
| 注2:结构长度的极限偏差为±1.6mm。 | ||||||||||||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)