| 单位为毫米 | ||||||||
| 
 | 公 称 压 力 PN/MPA | |||||||
| 公称通径 | 1.0~2.5 | 2.5~5.0 | 仅适用于2.5 | 4 | 10 | 6.3~10 | 16 | |
| DN | 结 构 长 度 | |||||||
| 
 | 短 | 长 | 
 | |||||
| 10 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | 
| 15 | 108 | 140 | 140 | 165 | 170 | |||
| 20 | 117 | 152 | 152 | 190 | 190 | |||
| 25 | 127 | 165 | 165 | 216 | 210 | |||
| 32 | 140 | 178 | 178 | 229 | 230 | |||
| 40 | 165 | 240 | 190 | 240 | 190 | 241 | 260 | |
| 50 | 178 | 250 | 216 | 250 | 216 | 292 | 250 | 300 | 
| 65 | 190 | 270 | 241 | 270 | 241 | 330 | 280 | 340 | 
| 80 | 203 | 280 | 283 | 280 | 283 | 356 | 310 | 390 | 
| 100 | 229 | 300 | 305 | 300 | 305 | 432 | 350 | 450 | 
| 125 | 254 | 325 | 381 | 325 | 381 | 508 | 400 | 525 | 
| 150 | 267 | 350 | 403 | 350 | 403 | 559 | 450 | 600 | 
| 200 | 292 | 400 | 419 | 400 | 419 | 660 | 550 | 750 | 
| 250 | 330 | 450 | 457 | 450 | 457 | 787 | 650 | — | 
| 300 | 356 | 500 | 502 | 500 | 502 | 838 | 750 | |
| 350 | 381 | 550 | 762 | 550 | 572 | 889 | 850 | |
| 400 | 406 | 600 | 838 | 600 | 610 | 991 | 950 | |
| 450 | 432 | 650 | 914 | 650 | 660 | 1092 | 1050 | |
| 500 | 457 | 700 | 991 | 700 | 711 | 1194 | 1150 | |
| 600 | 508 | 800 | 1143 | 800 | 787 | 1397 | 1350 | |
| 700 | 610 | 900 | — | — | — | — | 1450 | |
| 800 | 660 | 1000 | 1650 | |||||
| 900 | 711 | 1100 | — | |||||
| 1000 | 811 | 1200 | ||||||
| 1200 | 1015 | — | ||||||
| 1400 | 1080 | — | ||||||
| 1600 | 1300 | — | ||||||
| 1800 | 1500 | — | ||||||
| 2000 | 1675 | — | ||||||
| 基本系列 | 3 | 15 | 4 | 15 | 4月19日 | 5 | 22 | 23 | 
| 注:表中的黑体字表示的为有限选用。 | ||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)