| 单位为毫米 | |||
| 公称通径 | 公 称 压 力 PN≤2.0 MPa | ||
| DN | 结 构 长 度 | ||
| 50 | 48 | 40 | 40 | 
| 65 | — | ||
| 80 | 51 | 50 | 50 | 
| 100 | |||
| 125 | 57 | ||
| 150 | 60 | 60 | |
| 200 | 70 | ||
| 250 | 70 | 70 | |
| 300 | 76 | 80 | |
| 350 | 80 | 92 | |
| 400 | 89 | 120 | |
| 450 | 90 | ||
| 500 | 114 | 132 | |
| 600 | 110 | ||
| 基本系列 | J16 | J17 | J18 | 
| 注:结构长度的极限偏差为±1.6mm | |||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)