| 焊接端闸阀结构长度标准 | |||||||||||||||||
| 单位:毫米 | |||||||||||||||||
|  | 公  称  压  力  PN/Mpa | ||||||||||||||||
| 公称通 | 1.0~ | 2.5~ | 6.3 | 10.0  | 15.0、16.0 | 25.0  | 32.0、42.0 | ||||||||||
| 径DN | 2.0  | 5.0  | |||||||||||||||
|  | 结  构  长  度 | ||||||||||||||||
|  |  |  |  | 短 | 长 | 短 | 长 | 短 | 长 | 短 | 长 | ||||||
| 6 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 15 | 108 | 140 | 165 | 165 | 264 | ||||||||||||
| 20 | 117 | 152 | 190 | 190 | 273 | ||||||||||||
| 25 | 127 | 165 | 216 | 133 | 216 | 140 | 254 | 140 | 254 | 186 | 308 | ||||||
| 32 | 140 | 178 | 229 | 146 | 229 | 165 | 279 | 165 | 279 | 232 | 349 | ||||||
| 40 | 165 | 190 | 241 | 152 | 241 | 178 | 305 | 178 | 305 | 384 | |||||||
| 50 | 216 | 216 | 292 | 178 | 292 | 216 | 368 | 216 | 368 | 279 | 451 | ||||||
| 65 | 241 | 241 | 330 | 216 | 330 | 254 | 419 | 254 | 419 | 330 | 508 | ||||||
| 80 | 283 | 283 | 356 | 254 | 356 | 305 | 381 | 305 | 470 | 368 | 578 | ||||||
| 100 | 305 | 305 | 406 | 305 | 432 | 356 | 457 | 406 | 546 | 457 | 673 | ||||||
| 125 | 381 | 381 | 457 | 381 | 508 | 432 | 559 | 483 | 673 | 533 | 794 | ||||||
| 150 | 403 | 403 | 495 | 457 | 559 | 508 | 610 | 559 | 705 | 610 | 914 | ||||||
| 200 | 419 | 419 | 597 | 584 | 660 | 660 | 737 | 711 | 832 | 762 | 1022 | ||||||
| 250 | 457 | 457 | 673 | 711 | 787 | 787 | 838 | 864 | 991 | 914 | 1270 | ||||||
| 300 | 502 | 502 | 762 | 813 | 838 | 914 | 965 | 991 | 1130 | 1041 | 1422 | ||||||
| 350 | 572 | 762 | 826 | 889 | 889 | 991 | 1029 | 1067 | 1257 | 1118 | — | ||||||
| 400 | 610 | 838 | 902 | 991 | 991 | 1092 | 1130 | 1194 | 1384 | 1245 | |||||||
| 450 | 660 | 914 | 978 | 1092 | 1092 | — | 1219 | 1346 | 1537 | 1397 | |||||||
| 500 | 711 | 991 | 1054 | 1194 | 1194 | 1321 | 1473 | 1664 | — | ||||||||
| 550 | 762 | 1092 | 1143 | — | 1295 | — | — | — | |||||||||
| 600 | 813 | 1143 | 1232 | 1397 | 1397 | 1549 | 1943 | ||||||||||
| 650 | 864 | 1245 | 1308 | — | 1448 | — | — | ||||||||||
| 700 | 914 | 1346 | 1397 | 1549 | |||||||||||||
| 750 | 1397 | 1524 | 1651 | ||||||||||||||
| 800 | 965 | 1524 | 1651 | 1778 | |||||||||||||
| 850 | 1016 | 1626 | 1778 | 1930 | |||||||||||||
| 900 | 1727 | 1880 | 2083 | ||||||||||||||
| 基本系列 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | ||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)