| 单位为毫米 | ||||||
| 
 | 双法兰连接结构长度 | 对夹式连接结构长度 | ||||
| 公称通径 | 公称压力PN/Mpa | |||||
| DN | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤4.0 | ||
| 
 | 短 | 长 | 短 | 中 | 长 | 
 | 
| 40 | 106 | 140 | 33 | 
 | 33 | — | 
| 50 | 108 | 150 | 43 | 
 | 43 | |
| 65 | 112 | 170 | 46 | 
 | 46 | |
| 80 | 114 | 180 | 49 | 64 | 49 | |
| 100 | 127 | 190 | 52 | 56 | 56 | |
| 125 | 140 | 200 | 56 | 64 | 70 | 64 | 
| 150 | 140 | 210 | 70 | 76 | 70 | |
| 200 | 152 | 230 | 60 | 71 | 89 | 71 | 
| 250 | 165 | 250 | 68 | 76 | 114 | 76 | 
| 300 | 178 | 270 | 78 | 83 | 83 | |
| 350 | 190 | 290 | 92 | 127 | 127 | |
| 400 | 216 | 310 | 102 | 102 | 140 | 140 | 
| 450 | 222 | 330 | 114 | 114 | 152 | 160 | 
| 500 | 229 | 350 | 127 | 127 | 170 | |
| 550 | — | — | 154 | — | — | — | 
| 600 | 267 | 390 | 154 | 178 | 200 | |
| 650 | — | — | 165 | — | 
 | — | 
| 700 | 292 | 430 | 229 | |||
| 750 | — | — | 190 | — | ||
| 800 | 318 | 470 | 241 | |||
| 900 | 330 | 510 | 203 | 200 | ||
| 1000 | 410 | 550 | 216 | — | 300 | |
| 1200 | 470 | 630 | 254 | 276 | 360 | |
| 1400 | 530 | 710 | 279 | — | 390 | |
| 1600 | 600 | 790 | 318 | 440 | ||
| 1800 | 670 | 870 | 356 | 490 | ||
| 2000 | 760 | 950 | 406 | 540 | ||
| 2200 | 800 | 1000 | — | 590 | ||
| 2400 | 850 | 1100 | 650 | |||
| 2600 | 900 | 1200 | 700 | |||
| 2800 | 950 | 1300 | 760 | |||
| 3000 | 1000 | 1400 | 810 | |||
| 3200 | 1100 | — | 870 | |||
| 3400 | 1200 | — | ||||
| 3600 | 1200 | |||||
| 3800 | 1200 | |||||
| 4000 | 1300 | |||||
| 基本系列 | 13 | 14 | J1 | J2 | J3 | J2/J4 | 
| 注:表中的黑体字表示的尺寸为优先选用 | ||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)