| 单位为毫米 | |||||||||
| 
 | 公 称 压 力 PN/Mpa | ||||||||
| 公称通径 | 1.0~2.0 | 2.0、4.0、5.0 | 6.3 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 32、42 | ||
| DN | 结 构 长 度 | ||||||||
| 
 | 
 | 短 | 长 | 短 | 长 | 
 | |||
| 15 | — | — | — | — | — | 165 | — | — | — | 
| 20 | 190 | ||||||||
| 25 | 190 | 216 | 216 | 254 | 254 | 308 | |||
| 32 | — | 229 | 229 | 279 | 279 | 349 | |||
| 40 | 241 | 241 | 241 | 305 | 305 | 384 | |||
| 50 | 267 | 267 | 283 | 292 | 292 | 368 | 368 | 451 | |
| 65 | 305 | 305 | 330 | 330 | 330 | 419 | 419 | 508 | |
| 80 | 330 | 330 | 387 | 356 | 356 | 381 | 470 | 578 | |
| 100 | 356 | 356 | 457 | 406 | 559 | 432 | 457 | 546 | 673 | 
| 125 | 381 | 381 | — | 457 | — | 508 | 559 | 673 | 794 | 
| 150 | 457 | 457 | 559 | 495 | 711 | 559 | 610 | 705 | 914 | 
| 200 | 521 | 521 | 686 | 597 | 845 | 660 | 737 | 832 | 1022 | 
| 250 | 559 | 559 | 826 | 673 | 889 | 787 | 838 | 991 | 1270 | 
| 300 | 635 | 635 | 965 | 762 | 1016 | 838 | 965 | 1130 | 1422 | 
| 350 | — | 762 | — | 826 | — | 889 | — | 1257 | — | 
| 400 | 838 | 902 | 991 | 1130 | 1384 | ||||
| 450 | 914 | 978 | 1092 | — | 1537 | ||||
| 500 | 991 | 1054 | 1194 | 1321 | 1664 | ||||
| 550 | 1092 | 1143 | 1295 | — | — | ||||
| 600 | 1143 | 1232 | 1397 | 1943 | |||||
| 650 | 1245 | 1308 | 1448 | — | |||||
| 700 | 1346 | 1397 | — | ||||||
| 750 | 1397 | 1524 | 1651 | ||||||
| 800 | 1524 | 1651 | 1778 | ||||||
| 850 | 1626 | 1778 | 1930 | ||||||
| 900 | 1727 | 1880 | 2083 | ||||||
| 基本系列 | H19 | H19 | H20 | H3 | H21 | H5 | H7 | H9 | H11 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)