| 单位为毫米 | |||||||
| 
 | 公 称 压 力 PN/Mpa | ||||||
| 公称通径 | 1.0~2.0 | 2.5~5.0 | 6.3 | 10.0 | 15.0、16.0 | 25.0 | 32.0、42.0 | 
| DN | 结 构 长 度 | ||||||
| 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 65 | 66 | 66 | 66 | 83 | 83 | 83 | 83 | 
| 80 | 73 | 73 | 73 | 86 | |||
| 100 | 79 | 102 | 102 | 102 | 105 | ||
| 150 | 98 | 98 | 137 | 159 | 159 | 159 | 159 | 
| 200 | 127 | 127 | 161 | 206 | 206 | 206 | 206 | 
| 250 | 146 | 146 | 213 | 241 | 248 | 248 | 254 | 
| 300 | 181 | 181 | 229 | 292 | 305 | 305 | 305 | 
| 350 | 184 | 222 | 273 | 356 | 356 | 356 | — | 
| 400 | 190 | 232 | 305 | 384 | 384 | 384 | |
| 450 | 203 | 264 | 362 | 451 | 468 | 468 | |
| 500 | 219 | 292 | 368 | 533 | 533 | ||
| 600 | 222 | 317 | 394 | 495 | 559 | 559 | |
| 750 | 305 | 368 | 460 | — | — | — | |
| 900 | 368 | 483 | 635 | ||||
| 1200 | 524 | 629 | — | ||||
| 基本系列 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)