| 单位为毫米 | ||||
| 公称通径DN | 结构长度 | |||
| 10 | — | — | — | 60 | 
| 15 | 16 | 25 | 60 | 65 | 
| 20 | 19 | 31.5 | — | — | 
| 25 | 22 | 35.5 | 65 | 80 | 
| 32 | 28 | 40 | 80 | 90 | 
| 40 | 31.5 | 45 | 90 | 115 | 
| 50 | 40 | 56 | 115 | 140 | 
| 65 | 46 | 63 | 140 | 160 | 
| 80 | 50 | 71 | 160 | 180 | 
| 100 | 60 | 80 | — | — | 
| 125 | 90 | 110 | ||
| 150 | 106 | 125 | ||
| 200 | 140 | 160 | ||
| 250 | — | 200 | ||
| 300 | 250 | |||
| 350 | 280 | |||
| 基本系列 | J12 | J13 | J14 | J15 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)