| 单位为毫米 | ||||
| 
 | 公称压力PN/Mpa | |||
| 公称通径 | 0.6 | 1.0~2.0 | 2.5~5.0 | |
| DN | 结构长度 | |||
| 
 | 
 | 短 | 长 | 
 | 
| 10 | 108 | 108 | 130 | 130 | 
| 15 | ||||
| 20 | 117 | 117 | 150 | 150 | 
| 25 | 127 | 127 | 160 | 160 | 
| 32 | 146 | 146 | 180 | 180 | 
| 40 | 159 | 159 | 200 | 200 | 
| 50 | 190 | 190 | 230 | 230 | 
| 65 | 216 | 216 | 290 | 290 | 
| 80 | 254 | 254 | 310 | 310 | 
| 100 | 305 | 305 | 350 | 350 | 
| 125 | 356 | 356 | 400 | 400 | 
| 150 | 406 | 406 | 480 | 480 | 
| 200 | 521 | 521 | 600 | 600 | 
| 250 | 635 | 635 | 730 | 730 | 
| 300 | 749 | 749 | 850 | 850 | 
| 基本系列 | 7 | 7 | 1 | 1 | 
| 注:表中的黑体字表示的尺寸为优先选用。 | ||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)