| 单位为毫米 | |||
| 
 | 公称压力PN/Mpa | ||
| 公称通径 | 1.0~2.0 | 4.0 | |
| DN | 结构长度 | ||
| 
 | 短 | 长 | 
 | 
| 10 | 45 | 80 | 108 | 
| 15 | 55 | ||
| 20 | 57 | 90 | 117 | 
| 25 | 68 | 100 | 127 | 
| 32 | 73 | 110 | 146 | 
| 40 | 77 | 120 | 159 | 
| 50 | 84 | 135 | 190 | 
| 65 | 100 | 165 | 216 | 
| 80 | 120 | 185 | 254 | 
| 100 | 140 | — | — | 
| 基本系列 | — | 18 | 7 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)