| 单位为毫米 | |||||||||
| 法兰代号 | F07 | F10 | F12 | F14 | F16 | F25 | F30 | F35 | F40 | 
| 转矩/ | 40 | 100 | 250 | 400 | 700 | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 | 
| (N·m) | |||||||||
| 推力/Kn | 20 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 325 | 700 | 1100 | 
| 注:表中的转矩和推力来自以下的假设: | |||||||||
| 1.螺栓的力学性能等级为8.8级,屈服强度628N/mm2,许用应力为200N/mm2. | |||||||||
| 2.螺栓只承受拉力,不考虑拧紧螺栓引起的附加应力。 | |||||||||
| 3.法兰面之间的摩擦系数:0.3 | |||||||||
| 4.以上计数参数将导致可传递转矩和止推力的变化。 | |||||||||
| 5.具体应用时,法兰代号的选择应考虑因惯性或其他类似因素而在阀杆上产生的附加转矩 | |||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)