| 单位为毫米 | |||||||
| 法兰代号 | d1 | d2(f8) | d3 | d4 | hmax | h1mix | 螺柱或螺栓数 | 
| F07 | 90 | 55 | 70 | M8 | 3 | 12 | 4 | 
| F10 | 125 | 70 | 102 | M10 | 3 | 15 | 4 | 
| F12 | 150 | 85 | 125 | M12 | 3 | 18 | 4 | 
| F14 | 175 | 100 | 140 | M16 | 4 | 24 | 4 | 
| F16 | 210 | 130 | 165 | M20 | 5 | 30 | 4 | 
| F25 | 300 | 200 | 254 | M16 | 5 | 24 | 8 | 
| F30 | 350 | 230 | 298 | M20 | 5 | 30 | 8 | 
| F35 | 415 | 260 | 356 | M30 | 5 | 45 | 8 | 
| F40 | 475 | 300 | 406 | M36 | 8 | 54 | 8 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)