| 单位为毫米 | ||||||||||||||||||||||
| 法兰 | 最大 | h4 | l5 | d7H9ab | ||||||||||||||||||
| 代号 | 转矩/ | maxf | min | |||||||||||||||||||
| 
 | (N.m) | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| F05 | 125 | 3.0 | 30 | 12 | 14 | 18c | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| F07 | 250 | 3.0 | 35 | — | 14 | 18 | 22c | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| F10 | 500 | 3.0 | 45 | — | — | 18 | 22 | 28c | 36 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| F12 | 1000 | 3.0 | 55 | — | — | — | 22 | 28 | 36c | 42 | 48 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| F14 | 2000 | 5.0 | 65 | — | — | — | — | 28 | 36 | 42 | 48c | 50 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| F16 | 4000 | 5.0 | 80 | — | — | — | — | — | — | 42 | 48 | 50 | 60c | 72 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | 
| F25 | 8000 | 5.0 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 50 | 60 | 72c | 80 | 98 | 100 | — | — | — | — | — | 
| F30 | 16000 | 5.0 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 72 | 80 | 98c | 100 | 120 | — | — | — | — | 
| F35 | 32000 | 5.0 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | — | — | — | 
| F40 | 63000 | 8.0 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | 
| F48 | 125000 | 8.0 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | 
| F60 | 250000 | 8.0 | 310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 | 
| 最大传递转矩d/(N.m) | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | c | c | c | c | c | c | |||
| a 法兰代号在F05~F30之间时,除特选的尺寸外,d7的其他尺寸允许在本标准发布后最多使用5年 | ||||||||||||||||||||||
| b 法兰代号超过F30时,当驱动件的设计符合注释d,d7应不大于表中尺寸。 | ||||||||||||||||||||||
| c 优选尺寸。 | ||||||||||||||||||||||
| d 法兰代号在F05~F30之间时,这些值为具有d7尺寸的驱动件所能传递的相应转矩,它们取决于被 | ||||||||||||||||||||||
| 驱动件能承受不大于280MPa扭应力、键能承受不大于350MPa压应力和键有效啮合长度(l5-h4) | ||||||||||||||||||||||
| e 最大可传递转矩由计算确定。 | ||||||||||||||||||||||
| f h4min=0.5mm | ||||||||||||||||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)