| 单位为毫米 | |||||||||||||
| 
 | 最大 | 
 | s H11 | ||||||||||
| 法兰 | 转矩/ | h4 | |||||||||||
| 代号 | (N·m) | maxa | |||||||||||
| F03 | 32 | 1.5 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| F04 | 63 | 1.5 | 9 | 11b | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| F05 | 125 | 3.0 | 9 | 11 | 14b | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| F07 | 250 | 3.0 | — | 11 | 14 | 17b | — | — | — | — | — | — | — | 
| F10 | 500 | 3.0 | — | — | 14 | 17 | 19 | 22b | — | — | — | — | — | 
| F12 | 1000 | 3.0 | — | — | — | 17 | 19 | 22 | 27b | — | — | — | — | 
| F14 | 2000 | 5.0 | — | — | — | — | — | 22 | 27 | 36b | — | — | — | 
| F16 | 4000 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | 27 | 36 | 46b | — | — | 
| F25 | 8000 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 46 | 55b | — | 
| F30 | 16000 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 55 | 75b | 
| d8 min | 12.1 | 14.1 | 18.1 | 22.2 | 25.2 | 28.2 | 36.2 | 48.2 | 60.2 | 72.2 | 98.2 | ||
| l5 min | 16 | 19 | 25 | 30 | 34 | 39 | 48 | 64 | 82 | 99 | 135 | ||
| 最大传递转矩c/(N·m) | 32 | 63 | 125 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | ||
| a h4min=0.5 mm | |||||||||||||
| b 优选尺寸 | |||||||||||||
| c 最大可传递转矩取决于被驱动件能承受大于280 Mpa 扭应力 | |||||||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)