| 单位为毫米 | |||||||||||||||
| 
 | 工称压力 | ||||||||||||||
| 温度/ | 16 | 
 | 25 | 40 | 
 | 63 | 
 | 100 | 
 | 
 | 160 | 
 | 320 | 
 | 
 | 
| ℃ | 
 | 20 | 
 | 
 | 50 | 
 | 67 | 
 | 110 | 150 | 
 | 260 | 
 | 420 | 760 | 
| 
 | 分级表示的工作压力/Mpa | ||||||||||||||
| (-29~38) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | 7.0 | 9.6 | 10.5 | 15.8 | 16.7 | 26.3 | 32.9 | 43.9 | 79.1 | 
| 93 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 5.2 | 6.5 | 7.0 | 9.6 | 10.5 | 15.8 | 16.7 | 26.3 | 32.9 | 43.9 | 79.1 | 
| 149 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 5.1 | 6.4 | 6.8 | 9.4 | 10.2 | 15.3 | 16.2 | 25.6 | 32.0 | 42.7 | 76.8 | 
| 204 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 3.8 | 5.0 | 6.2 | 6.6 | 9.1 | 9.9 | 14.9 | 15.8 | 24.8 | 30.9 | 41.3 | 74.4 | 
| 260 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 4.7 | 5.8 | 6.2 | 8.5 | 9.3 | 14.0 | 14.8 | 23.4 | 29.2 | 39.0 | 70.0 | 
| 315 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | 7.8 | 8.5 | 12.8 | 13.5 | 21.2 | 26.5 | 35.4 | 63.7 | 
| 343 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 3.0 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 7.5 | 8.2 | 12.4 | 13.1 | 20.7 | 25.8 | 34.5 | 62.0 | 
| 371 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 7.3 | 8.0 | 12.0 | 12.7 | 20.0 | 24.9 | 33.2 | 59.8 | 
| 399 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 6.5 | 7.1 | 10.6 | 11.2 | 17.7 | 22.1 | 29.5 | 53.1 | 
| 427 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 5.3 | 5.8 | 8.7 | 9.2 | 14.5 | 18.1 | 24.1 | 43.3 | 
| 454 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 3.7 | 5.7 | 6.0 | 9.4 | 11.7 | 15.7 | 28.2 | 
| 482 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 18.0 | 
| 510 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 3.6 | 4.5 | 6.0 | 10.8 | 
| 538 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 5.4 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)