| WCB、A105当长期使用与温度大于427℃时,钢中的碳化物相对值会转化为石墨化 | ||||||||
| 
 | 公称压力 | |||||||
| 温度/ | 20 | 50 | 67 | 110 | 150 | 260 | 420 | 760 | 
| ℃ | 分级表示的工作压力/Mpa | |||||||
| (-29~38) | 2.0 | 5.2 | 7.0 | 10.5 | 15.8 | 26.3 | 43.9 | 79.1 | 
| 93 | 2.0 | 5.2 | 7.0 | 10.5 | 15.8 | 26.3 | 43.9 | 79.1 | 
| 149 | 2.0 | 5.2 | 7.0 | 10.5 | 15.8 | 26.3 | 43.9 | 79.1 | 
| 204 | 2.0 | 5.2 | 7.0 | 10.5 | 15.8 | 26.3 | 43.9 | 79.1 | 
| 260 | 2.0 | 5.2 | 7.0 | 10.5 | 15.8 | 26.3 | 43.9 | 79.1 | 
| 315 | 1.93 | 5.0 | 6.7 | 10 | 15 | 25 | 42 | 75.1 | 
| 343 | 1.9 | 4.9 | 6.6 | 9.8 | 14.7 | 24.6 | 41 | 73.7 | 
| 371 | 1.86 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 14.6 | 24.4 | 40.6 | 73.1 | 
| 399 | 1.69 | 4.4 | 5.9 | 8.8 | 13.3 | 22.1 | 36.9 | 66.4 | 
| 427 | 1.41 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 10.9 | 18.1 | 30.1 | 54.2 | 
| 454 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 4.7 | 7.1 | 11.7 | 19.6 | 35.2 | 
| 482 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 22.6 | 
| 510 | 0.35 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 13.5 | 
| 538 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 3.8 | 6.7 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)