| 单位为毫米 | |||||||||
| 公称 | PN 1.6/2.0 Mpa | PN2.5/4.0/5.0 Mpa | PN 42.0 Mpa | ||||||
| 通径 | 结 构 长 度 | ||||||||
| DN | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 
| 50 | — | — | — | — | — | — | 451 | 451 | 454 | 
| 65 | 508 | 508 | 540 | ||||||
| 80 | 578 | 578 | 584 | ||||||
| 100 | 673 | 673 | 683 | ||||||
| 150 | 267 | 403 | 279 | 914 | 914 | 927 | |||
| 200 | 292 | 419 | 305 | 419 | 419 | 435 | 1022 | 1022 | 1038 | 
| 250 | 330 | 457 | 343 | 457 | 457 | 473 | 1270 | 1270 | 1292 | 
| 300 | 356 | 502 | 368 | 502 | 502 | 518 | 1422 | 1422 | 1445 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)