| 单位为毫米 | ||||||||||||
| 公称 | PN 10.0 Mpa | PN 15.0 Mpa | PN 25.0 Mpa | PN 42.0 Mpa | ||||||||
| 通径 | 结 构 长 度 | |||||||||||
| DN | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 
| 50 | 292 | 292 | 292 | 368 | 368 | 371 | 368 | 368 | 371 | 451 | 451 | 454 | 
| 65 | 330 | 330 | 333 | 419 | 419 | 422 | 419 | 419 | 422 | 508 | 508 | 514 | 
| 80 | 356 | 356 | 359 | 381 | 381 | 384 | 470 | 470 | 473 | 578 | 578 | 584 | 
| 100 | 432 | 432 | 435 | 457 | 457 | 460 | 546 | 546 | 549 | 673 | 673 | 683 | 
| 150 | 559 | 559 | 562 | 610 | 610 | 613 | 705 | 705 | 711 | 914 | 914 | 927 | 
| 200 | 660 | 660 | 664 | 737 | 737 | 740 | 832 | 832 | 841 | 1022 | 1022 | 1038 | 
| 250 | 787 | 787 | 791 | 838 | 838 | 841 | 991 | 991 | 1000 | 1270 | 1270 | 1292 | 
| 300 | 838 | 838 | 841 | 965 | 965 | 968 | 1130 | 1130 | 1146 | 1422 | 1422 | 1445 | 
| 350 | 889 | 889 | 892 | 1029 | 1029 | 1038 | 1257 | 1257 | 1276 | — | — | — | 
| 400 | 991 | 991 | 994 | 1130 | 1130 | 1140 | 1384 | 1384 | 1407 | |||
| 450 | 1092 | 1092 | 1095 | 1219 | 1219 | 1232 | 1537 | 1537 | 1559 | |||
| 500 | 1194 | 1194 | 1200 | 1321 | 1321 | 1334 | 1664 | 1664 | 1686 | |||
| 550 | 1295 | 1295 | 1305 | — | — | — | — | — | — | |||
| 600 | 1397 | 1397 | 1407 | 1549 | 1549 | 1568 | 1943 | 1943 | 1972 | |||
| 650 | 1448 | 1448 | 1461 | — | — | — | — | — | — | |||
| 700 | 1549 | 1549 | 1562 | |||||||||
| 750 | 1651 | 1651 | 1664 | |||||||||
| 800 | 1778 | 1778 | 1794 | |||||||||
| 850 | 1930 | 1930 | 1946 | |||||||||
| 900 | 2083 | 2083 | 2099 | |||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)