| 单位为毫米 | |||||||||
| 公称 | PN 10.0 Mpa | ||||||||
| 压力 | 结 构 长 度 | ||||||||
| DN | 常规型 | 文丘里型 | 圆口、全径型 | ||||||
| 
 | 突面式 | 焊接型 | 环连接式 | 突面式 | 焊接型 | 环连接式 | 突面式 | 焊接型 | 环连接式 | 
| 50 | 292 | 292 | 295 | — | — | — | 330 | — | 333 | 
| 65 | 330 | 330 | 333 | 381 | 384 | ||||
| 80 | 356 | 356 | 359 | 445 | 448 | ||||
| 100 | 432 | 432 | 435 | 508 | 559 | 511 | |||
| 150 | 559 | 559 | 562 | 559 | 559 | 562 | 660 | 711 | 664 | 
| 200 | 660 | 660 | 664 | 660 | 660 | 664 | 794 | 845 | 797 | 
| 250 | 787 | 787 | 791 | 787 | 787 | 791 | 940 | 1016 | 943 | 
| 300 | — | — | — | 838 | 838 | 841 | 1067 | 1067 | 1070 | 
| 350 | 889 | 889 | 892 | — | — | — | |||
| 400 | 991 | 991 | 994 | ||||||
| 450 | 1092 | 1092 | 1095 | ||||||
| 500 | 1194 | 1194 | 1200 | ||||||
| 550 | 1295 | 1295 | 1305 | ||||||
| 600 | 1397 | 1397 | 1407 | ||||||
| 650 | 1448 | 1448 | 1461 | ||||||
| 750 | 1651 | 1651 | 1664 | ||||||
| 800 | 1778 | 1778 | 1794 | ||||||
| 850 | 1930 | 1930 | 1946 | ||||||
| 900 | 2083 | 2083 | 2099 | ||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)