| 单位为毫米 | ||||||||
| 
 | PN 15.0 Mpa | |||||||
| 公称 | 结 构 长 度 | |||||||
| 通径 | 常规型 | 文丘里型 | 圆口、全径型 | |||||
| DN | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 环连接式 | 
| 50 | 368 | — | 371 | — | — | — | 381 | 384 | 
| 65 | 419 | 422 | 432 | 435 | ||||
| 80 | 381 | 384 | 384 | 470 | 473 | |||
| 100 | 457 | 457 | 460 | 559 | 562 | |||
| 150 | 610 | 610 | 613 | 610 | 610 | 613 | 737 | 740 | 
| 200 | 737 | 737 | 740 | 737 | 737 | 740 | 813 | 816 | 
| 250 | 838 | 838 | 841 | 838 | 838 | 841 | 965 | 968 | 
| 300 | — | — | — | 965 | 965 | 968 | 1118 | 1121 | 
| 400 | 1130 | 1130 | 1140 | — | — | |||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)