| 单位为毫米 | ||||||||||
| 
 | PN 20.0 /25.0 Mpa | PN 42.0 Mpa | ||||||||
| 公称 | 结 构 长 度 | |||||||||
| 通径 | 常规型 | 文丘里型 | 圆口、全径型 | 常规型 | ||||||
| DN | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 环连接式 | 突面式 | 环连接式 | 
| 50 | 368 | — | 371 | — | — | — | 391 | 394 | 451 | 454 | 
| 65 | 419 | 422 | 454 | 457 | 508 | 514 | ||||
| 80 | 470 | 470 | 473 | 524 | 527 | 578 | 584 | |||
| 100 | 546 | 546 | 549 | 625 | 629 | 673 | 683 | |||
| 150 | 705 | 705 | 711 | 705 | 705 | 711 | 787 | 794 | 914 | 927 | 
| 200 | 832 | 832 | 841 | 832 | 832 | 841 | 889 | 899 | 1022 | 1038 | 
| 250 | 991 | 991 | 1000 | 991 | 991 | 1000 | 1067 | 1076 | 1270 | 1292 | 
| 300 | 1130 | 1130 | 1146 | 1130 | 1130 | 1146 | 1219 | 1235 | 1422 | 1445 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)