| 单位为毫米 | ||||||
| 公称 | PN 15.0 Mpa | PN 25.0 Mpa | PN 42.0 Mpa | |||
| 通径 | 结 构 长 度 | |||||
| DN | 短系列 | 长系列 | 短系列 | 长系列 | 短系列 | 长系列 | 
| 50 | 19 | 70 | 19 | 70 | NOTE | 70 | 
| 65 | 19 | 83 | 19 | 83 | NOTE | 83 | 
| 80 | 19 | 83 | 22 | 83 | NOTE | 86 | 
| 100 | 22 | 102 | 32 | 102 | NOTE | 105 | 
| 150 | 35 | 159 | 44 | 159 | NOTE | 159 | 
| 200 | 44 | 206 | 57 | 206 | NOTE | 206 | 
| 250 | 57 | 241 | 73 | 248 | NOTE | 250 | 
| 300 | NOTE | 292 | NOTE | 305 | NOTE | 305 | 
| 350 | NOTE | 356 | NOTE | 356 | — | — | 
| 400 | NOTE | 384 | NOTE | 384 | ||
| 450 | NOTE | 451 | NOTE | 468 | ||
| 500 | NOTE | 451 | NOTE | 533 | ||
| 600 | NOTE | 495 | NOTE | 559 | ||
| 注:“NOTE”的,其尺寸由订货合同确定 | ||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)