| 公称 | 公 称 压 力 | |||||
| 尺寸 | 16、20 | 25~50 | 63~100 | 150、160 | 250、260 | 420 | 
| DN | 阀体密封座的最小直径/mm | |||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 19 | 
| 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 25 | 
| 40 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 28 | 
| 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 38 | 
| 65 | 63 | 63 | 63 | 57 | 57 | 47 | 
| 80 | 76 | 76 | 76 | 72 | 69 | 57 | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 92 | 72 | 
| 150 | 150 | 150 | 150 | 146 | 136 | 111 | 
| 200 | 200 | 200 | 199 | 190 | 177 | 146 | 
| 250 | 250 | 250 | 247 | 238 | 222 | 184 | 
| 300 | 300 | 300 | 298 | 282 | 263 | 218 | 
| 350 | 336 | 336 | 326 | 311 | 288 | 241 | 
| 400 | 387 | 387 | 374 | 355 | 330 | 276 | 
| 450 | 438 | 431 | 419 | 400 | 371 | 311 | 
| 500 | 488 | 482 | 463 | 444 | 416 | 342 | 
| 600 | 590 | 584 | 558 | 533 | 498 | 412 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)