| 
 | 球阀流道类型 | |||
| 公称尺寸 | 通径 | 标准缩径 | 缩径 | |
| DN | PN16~PN50 | PN63~PN100 | PN16~PN140 | PN16~PN140 | 
| 
 | 阀体通道最小直径/mm | |||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 不适用 | 
| 10 | 9 | 9 | 6 | 不适用 | 
| 15 | 11 | 11 | 8 | 不适用 | 
| 20 | 17 | 17 | 11 | 不适用 | 
| 25 | 24 | 24 | 17 | 14 | 
| 32 | 30 | 30 | 23 | 18 | 
| 40 | 37 | 37 | 27 | 23 | 
| 50 | 49 | 49 | 36 | 30 | 
| 65 | 62 | 62 | 49 | 41 | 
| 80 | 75 | 75 | 55 | 49 | 
| 100 | 98 | 98 | 74 | 62 | 
| 125 | 123 | 123 | 88 | — | 
| 150 | 148 | 148 | 98 | 74 | 
| 200 | 198 | 194 | 144 | 100 | 
| 250 | 245 | 241 | 186 | 151 | 
| 300 | 295 | 291 | 227 | 202 | 
| 350 | 325 | 318 | 266 | 230 | 
| 400 | 375 | 365 | 305 | 250 | 
| 450 | 430 | 421 | 335 | 305 | 
| 500 | 475 | 453 | 375 | 335 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)