阀门常用奥氏体不锈钢铸件、锻件材料
表
| 材料状态 | 国别 | 标准 | 材料牌号 | 适用温度℃ | 备注 | |
| 铸件 | 中国 | GB/T 12230 | GB/T 12230-89牌号 | GB/T 12230-2005牌号 | 1、   适用温度范围参照HG/T 2063管法兰技术条件。 2、  GB/T 12224-2005规定的适用温度如下: CF3≤427℃ CF3M≤454℃ CF8、CF8M温度大于538℃时只能用C≥0.04%的材料 CF8C≤538℃ | |
| ZG00Cr18Ni10 | ZG03Cr18Ni10 | -196~425 | ||||
| ZG0Cr18Ni9 | ZG08Cr18Ni9 | -196~700 | ||||
| ZG0Cr18Ni9Ti | ZG08Cr18Ni9Ti | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | ZG12Cr18Ni9Ti | |||||
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG08Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG12Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
| CF3 | CF3 | -196~425 | ||||
| CF3M | CF3M | |||||
| CF8 | CF8 | -196~700 | ||||
| CF8M | CF8M | |||||
| CF8C | CF8C | |||||
| 美国 | ASTM A 351/A351M | ASTM牌号 | UNS编号 | 适用温度℃ | 适用温度范围参照ASME B16.34 | |
| CF3 | J92500 | ≤425 | ||||
| CF3M | J92800 | ≤455 | ||||
| CF8 | J92600 | ≤816 | a、.温度超过538℃时,仅当C≥0.04%时才用 b、CL150法兰端阀门适用温度≤538℃ c、适用温度范围参照ASME B16.34 | |||
| CF8M | J92900 | |||||
| CF8C | J92710 | |||||
| CG8M | J93000 | ≤538 |  | |||
| CF10 | J92950 | ≤816 | ASME B16.34材料组中无此牌号,适用温度类比于CF8、CF8M得出供参考 | |||
| 常用奥氏体不锈钢铸件、锻件材料 续表 | ||||||
| 材料状态 | 国别 | 标准 | 材料牌号 | 适用温度℃ | 备注 | |
| 锻件 | 中国 | JB/T4728 GB/T 1220 | JB/T4728牌号 | GB/T 1220-2007牌号 | GB/T 1220-2007中的材料牌号与GB/T 1220-1992中的材料牌号对照如下: 06Cr19 Ni10的旧材料牌号为0Cr18Ni9 022Cr19 Ni10的旧材料牌号为00Cr19 Ni10 022Cr 17Ni12Mo2的旧材料牌号为00Cr 17Ni14Mo2 06Cr18 Ni11 Ti的旧材料牌号为0Cr18 Ni10 Ti 06Cr18 Ni11 Nb的旧材料牌号为0Cr18 Ni11 Nb 06Cr 17Ni12Mo2的旧材料牌号为0Cr 17Ni12Mo2 06Cr 17Ni12Mo2 Ti的旧材料牌号为0Cr 18Ni12Mo3 Ti | |
| 00Cr19 Ni10 | 022Cr19 Ni10 | -196~425 | ||||
| 00Cr 17Ni14Mo2 | 022Cr 17Ni12Mo2 | -196~700 | ||||
| 0Cr18Ni9 | 06Cr19 Ni10 | |||||
| 0Cr18 Ni10 Ti | 06Cr18 Ni11 Ti | |||||
|  | 06Cr18 Ni11 Nb | |||||
| 1Cr18Ni9Ti |  | |||||
| 0Cr 17Ni12Mo2 | 06Cr 17Ni12Mo2 | |||||
|  | 06Cr 17Ni12Mo2 Ti | |||||
| 美国 | ASTM  A 182 | ASTM牌号 | UNS编号 | 适用温度℃ | a.        F 304、F 316当温度超过538℃时,仅当C≥0.04%时才使用,且对于CL150法兰端阀门适用温度≤538℃。 b.        适用温度参照ASME B16.34。 | |
| F 304 | S30400 | ≤816 | ||||
| F 316 | S31600 | |||||
| F 304L | S30403 | ≤425 | ||||
| F 316L | S31603 | ≤450 | ||||
| F 321 | S32100 | ≤538 | ||||
| F 347 | S34700 | |||||
| F 317 | S31700 | ≤816 | 温度超过538℃时仅当C≥0.04%时才使用 | |||
| F 304H | S30409 |  | ||||
| F 316H | S33609 |  | ||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)