| 序号 | 中国 | 美国 | 日本 | 德国 | ||||
| 牌号 | 标准 | 牌号 | 标准 | 牌号 | 标准 | 牌号 | 标准 | |
| 板材 | ||||||||
|  | 0Cr19Ni13Mo3 | GB/T 3280 GB/T 4237 GB/T 4238 GB/T13296 | TY317 | ASTM A 240 | SUS 317 |  |  |  | 
|  | 00Cr19Ni13 Mo3 | TY317L | ASTM A 240 | SUS 317L |  |  |  | |
|  | 0Cr18Ni10Ti | TY321 | ASTM A240 | SUS 321  | JIS G4304 JIS G4305 | X6Cr Ni Ti 1810(1.4541) | EN 10088-1 | |
|  | 1Cr18Ni9Ti | TY321H | ASTM A240 | SUS 321H | JIS G3463 | X6Cr Ni Ti 1810(1.4541) | EN 10088-1 | |
|  | 0Cr18Ni11Nb | TY347 | ASTM A240 | SUS 347 |  | X6Cr Ni Nb 1810(1.4550) | EN 10088-1 | |
|  | 1Cr13 | TY410 | ASTM A240 | SUS 410 |  | X15Cr13(1.4024) | EN 10088-1 | |
|  | 1Cr17 | GB/T 3280 GB/T 4237 | TY430 | ASTM A240 | SUS 430 |  | X5Cr17(1.4016) | EN 10088-1 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机·官方版网站登录入口-开云(中国)